CAT
Leader mondiale nella produzione di macchine compatte per edilizia, demolizione e movimentazione terra.
MINISCAVATORI
Cat 300.9
| Modello | Peso operativo kg | Potenza kW | Profondità max mm | Larghezza mm | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
985 | 13,7 | 1731 | 700 | Scheda PDF | |
|
|
985 | 13,7 | 2540 | 990 | Scheda PDF | |
|
|
1913 | 16,1 | 2540 | 990 | Scheda PDF | |
|
|
1795 | 16,1 | 2540 | 990 | Scheda PDF | |
|
|
1895 | 16,1 | 2570 | 990 | Scheda PDF | |
|
|
2670 | 16.1 | 2570 | 1090 | Scheda PDF | |
|
|
2670 | 17,9 | 2744 | 1570 | — | |
|
|
3310 | 18,5 | 2570 | 1550 | Scheda PDF | |
|
|
3508 | 24,8 | 3180 | 1780 | — | |
|
|
4039 | 31.2 | 3430 | 1950 | Scheda PDF | |
|
|
3508 | 24.8 | 3180 | 1780 | Scheda PDF | |
|
|
5185 | 31.2 | 3670 | 1980 | — | |
|
|
6485 | 43.2 | 4110 | 1980 | Scheda PDF | |
|
|
— | — | — | — | Scheda PDF | |
|
|
9153 | 52 | 3815 | — | Scheda PDF | |
|
|
— | — | — | — | Scheda PDF |
ESCAVATORI CINGOLATI
Cat 313
| Modello | Peso kg | Potenza kw | Profondita di scavo max mm | Capacità benna m3 | Sbraccio a livello terreno mm | Larghezza trasporto mm | Motore | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13400 | 82 | 6040 | 0,76 | 8660 | 2490 | Cat C3.6 Stage V | Scheda PDF | |
|
|
14100 | 55 | 5540 | 0,76 | 8190 | 2490 | Cat C3.6 Stage V | Scheda PDF | |
|
|
15700 | 82 | 5990 | 0,76 | 8690 | 2490 | Cat C3.6 Stage V | Scheda PDF | |
|
|
15600 | 74 | 5990 | 0,76 | 8690 | 2490 | Cat C3.6 Stage V | Scheda PDF | |
|
|
18500 | 82 | 14000 | 0,76 | — | 2490 | Cat C3.6 Stage V | Scheda PDF | |
|
|
17700 | 98 | 6600 | 1 | 9200 | 2490 | Cat C4.4 Stage V | Scheda PDF | |
|
|
17000 | 90 | 6400 | 1 | 9010 | 2540 | Cat C3.6 Stage V | — |
MINIPALE CINGOLATE
Cat 239 D3
| Modello | Altezza max m | Peso kg | Larghezza mm | Potenza kW | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 3372 | 1730 | 50.1 | Scheda PDF | |
|
|
— | 3552 | 1730 | 50.1 | Scheda PDF | |
|
|
3150 | 4345 | 1730 | 55,4 | Scheda PDF | |
|
|
3075 | 4076 | 1730 | 55,4 | Scheda PDF | |
|
|
3354 | 4759 | 2036 | 54.4 | Scheda PDF | |
|
|
3415 | 5625 | — | 82 | Scheda PDF | |
|
|
— | 4579 | 2036 | 55,4 | Scheda PDF | |
|
|
— | — | — | — | Scheda PDF | |
|
|
— | 5200 | 2036 | 73 | Scheda PDF |
MINIPALE GOMMATE
Cat 226 D3
| Modello | Peso kg | Larghezza mm | Potenza Kw | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2653 | 1576 | 50.1 | Scheda PDF | |
|
|
2955 | 1576 | 50.1 | Scheda PDF | |
|
|
2979 | 1576 | 55,4 | Scheda PDF | |
|
|
3238 | 1576 | 55,4 | Scheda PDF | |
|
|
3392 | 1730 | 55,4 | Scheda PDF | |
|
|
3551 | — | 55 | Scheda PDF | |
|
|
3866 | — | 55 | Scheda PDF | |
|
|
3763 | 1730 | 55,4 | Scheda PDF | |
|
|
4736 | — | 75 | Scheda PDF | |
|
|
4143 | 1883 | 73 | Scheda PDF |
Contattaci
Compila il modulo per richiedere informazioni
Compila il modulo sottostante per ricevere un preventivo personalizzato e informazioni sui nostri servizi di noleggio professionale.
Modulo di Richiesta
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori
