MACCHINE
& ATTREZZATURE

;
Tutte le marche / Mezzi / CAT

CAT

Leader mondiale nella produzione di macchine compatte per edilizia, demolizione e movimentazione terra.

MINISCAVATORI

Cat 300.9

Cat 300.9
Modello Peso operativo kg Potenza kW Profondità max mm Larghezza mm Scheda
Cat 300.9 Cat 300.9 985 13,7 1731 700 Scheda PDF
Cat 301.5 Cat 301.5 985 13,7 2540 990 Scheda PDF
Cat 301.6 Cat 301.6 1913 16,1 2540 990 Scheda PDF
Cat 301.7 CR Cat 301.7 CR 1795 16,1 2540 990 Scheda PDF
Cat 301.8 Cat 301.8 1895 16,1 2570 990 Scheda PDF
Cat 302 CR Cat 302 CR 2670 16.1 2570 1090 Scheda PDF
Cat 302.7 CR Cat 302.7 CR 2670 17,9 2744 1570
Cat 303 CR Cat 303 CR 3310 18,5 2570 1550 Scheda PDF
Cat 303.5 CR Cat 303.5 CR 3508 24,8 3180 1780
Cat 304 E2 CR Cat 304 E2 CR 4039 31.2 3430 1950 Scheda PDF
Cat 305 CR Cat 305 CR 3508 24.8 3180 1780 Scheda PDF
Cat 305 E2 CR Cat 305 E2 CR 5185 31.2 3670 1980
Cat 306 CR Cat 306 CR 6485 43.2 4110 1980 Scheda PDF
Cat 308 Cat 308 Scheda PDF
Cat 309 CR Cat 309 CR 9153 52 3815 Scheda PDF
Cat 310 CR Cat 310 CR Scheda PDF
ESCAVATORI CINGOLATI

Cat 313

Cat 313
Modello Peso kg Potenza kw Profondita di scavo max mm Capacità benna m3 Sbraccio a livello terreno mm Larghezza trasporto mm Motore Scheda
Cat 313 Cat 313 13400 82 6040 0,76 8660 2490 Cat C3.6 Stage V Scheda PDF
Cat 313 GC Cat 313 GC 14100 55 5540 0,76 8190 2490 Cat C3.6 Stage V Scheda PDF
Cat 315 Cat 315 15700 82 5990 0,76 8690 2490 Cat C3.6 Stage V Scheda PDF
Cat 315 GC Cat 315 GC 15600 74 5990 0,76 8690 2490 Cat C3.6 Stage V Scheda PDF
Cat 315 DEM Cat 315 DEM 18500 82 14000 0,76 2490 Cat C3.6 Stage V Scheda PDF
Cat 317 Cat 317 17700 98 6600 1 9200 2490 Cat C4.4 Stage V Scheda PDF
Cat 317 GC Cat 317 GC 17000 90 6400 1 9010 2540 Cat C3.6 Stage V
MINIPALE CINGOLATE

Cat 239 D3

Cat 239 D3
Modello Altezza max m Peso kg Larghezza mm Potenza kW Scheda
Cat 239 D3 Cat 239 D3 3372 1730 50.1 Scheda PDF
Cat 249 D3 Cat 249 D3 3552 1730 50.1 Scheda PDF
Cat 255 Cat 255 3150 4345 1730 55,4 Scheda PDF
Cat 259 D3 Cat 259 D3 3075 4076 1730 55,4 Scheda PDF
Cat 265 Cat 265 3354 4759 2036 54.4 Scheda PDF
Cat 275 Cat 275 3415 5625 82 Scheda PDF
Cat 279 D3 Cat 279 D3 4579 2036 55,4 Scheda PDF
Cat 285 Cat 285 Scheda PDF
Cat 299 D3 Cat 299 D3 5200 2036 73 Scheda PDF
MINIPALE GOMMATE

Cat 226 D3

Cat 226 D3
Modello Peso kg Larghezza mm Potenza Kw Scheda
Cat 226 D3 Cat 226 D3 2653 1576 50.1 Scheda PDF
Cat 232 D3 Cat 232 D3 2955 1576 50.1 Scheda PDF
Cat 236 D3 Cat 236 D3 2979 1576 55,4 Scheda PDF
Cat 242 D3 Cat 242 D3 3238 1576 55,4 Scheda PDF
Cat 246 D3 Cat 246 D3 3392 1730 55,4 Scheda PDF
Cat 250 Cat 250 3551 55 Scheda PDF
Cat 260 Cat 260 3866 55 Scheda PDF
Cat 262 D3 Cat 262 D3 3763 1730 55,4 Scheda PDF
Cat 270 Cat 270 4736 75 Scheda PDF
Cat 272 D3 Cat 272 D3 4143 1883 73 Scheda PDF

Contattaci

Compila il modulo per richiedere informazioni

Compila il modulo sottostante per ricevere un preventivo personalizzato e informazioni sui nostri servizi di noleggio professionale.

Modulo di Richiesta

Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori