Dieci
Sollevatori telescopici: fissi, articolati o rotativi, autobetoniere e dumpers.
TELESCOPICI FISSI AGRICOLTURA
Mini Agri 26.6
| Modello | Portata massima kg | Altezza max sollevamento mt | Potenza massima kw | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2600 | 5,73 | 55 | — | |
|
|
3700 | 6,8 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
3800 | 9,6 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
4000 | 7,7 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
4000 | 9,7 | 114 | Scheda PDF | |
|
|
4200 | 7,2 | 114 | Scheda PDF |
TELESCOPICI ARTICOLATI
Agri Pivot T60
| Modello | Portata massima kg | Peso a vuoto kg | Potenza massima kw | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2250 | 5840 | 54,6 | Scheda PDF | |
|
|
3000 | 7700 | 85,9 | Scheda PDF | |
|
|
3500 | 8340 | 114 | Scheda PDF |
ELETTRICI
Mini Agri-e Smart 20.4
TELESCOPICI FISSI EDILIZIA
Apollo 26.6
| Modello | Portata massima kg | Altezza max sollevamento mt | Potenza massima kw | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2600 | 5,73 | 53,7 | Scheda PDF | |
|
|
4500 | 13,4 | 85,1 | Scheda PDF | |
|
|
4500 | 16,4 | 85,1 | Scheda PDF | |
|
|
6000 | 17,8 | 85,1 | Scheda PDF | |
|
|
2000 | 4,35 | 37 | Scheda PDF |
TELESCOPICI ROTATIVI
Pegasus Classic 60.21
| Modello | Portata massima kg | Altezza max sollevamento mt | Potenza massima kw | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6000 | 20,5 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
6000 | 24,1 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
6000 | 25,7 | 127 | Scheda PDF | |
|
|
6000 | 29,6 | 127 | Scheda PDF | |
|
|
7500 | 24,5 | 127 | Scheda PDF |
AUTOBETONIERE
Autobetoniere AB F 7000
| Modello | Resa in calcestruzzo m3 | Capacità serbatoio d\'acqua lt | Potenza massima kw | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 850 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
5 | 945 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
5 | 850 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
2,5 | 630 | 85,9 | Scheda PDF | |
|
|
2,5 | 650 | 85,9 | Scheda PDF | |
|
|
2,5 | 630 | 85,9 | Scheda PDF | |
|
|
3,5 | 630 | 85,9 | Scheda PDF | |
|
|
3,5 | 650 | 85,9 | Scheda PDF | |
|
|
3,5 | 630 | 85,9 | Scheda PDF |
DUMPERS
Dumpers DP 120
| Modello | Portata massima kg | Volume carico cassone a raso m3 | Potenza massima kw | Scheda | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10800 | 6,5 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
10500 | 5,3 | 100 | Scheda PDF | |
|
|
7000 | 4,2 | 85,9 | Scheda PDF |
Contattaci
Compila il modulo per richiedere informazioni
Compila il modulo sottostante per ricevere un preventivo personalizzato e informazioni sui nostri servizi di noleggio professionale.
Modulo di Richiesta
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori
